Datum | Klubb | Gren | Klass | Domare | Poäng | Placering | Övrigt |
2011 |
9/09 | Aalversta Hk | Lydnad | Elit | Caroline Bengtsson | 205 | 4/6 | 3 pris |
29/05 | Växjö Bk | Lydnad | Elit | Thomas Nyström | 192 | 1/2 | 3 pris |
16/04 | Växjö Bk | Lydnad | Elit | Karin Falk | 182 | 4/6 | 0 pris |
27/02 | Ljungby Bk | Lydnad | Elit | Erik Rosander | 189,5 | 5/5 | 0 pris |
2010 |
16/10 | Växjö Bk | Lydnad | Elit | Anna Lindelöf | 169 | 5/5 | 0 pris |
18/08 | Växjö Bk | Lydnad | Elit | Thomas Nyström | 0 | 0 | Bröt |
29/05 | Älmhult Bk | Lydnad | Elit | Magnus Hjelm | 160,5 | 2/2 | 0 pris |
2009 |
17/10 | Växjö Hk | Lydnad | Elit | Ingemar Engström | 211 | 8/10 | 3 pris |
11/09 | Alversta Hk | Lydnad | Elit | Jonny Petersson | 194 | 3/5 | 3 pris |
06/09 | Karlshamn Bk | Lydnad | Elit | Marianne Johnsson | 243 | 4/11 | 2 pris |
26/07 | Tingsryd Bk | Lydnad | Elit | Erik Rosander | 215,5 | 6/12 | 3 pris |
05/07 | Kalmar Bk | Lydnad | Elit | Hans Johansson | 193 | 5/5 | 3 pris |
13/06 | Lessebo Bk | Lydnad | Elit | Sonny Bäckman | 227 | 4/5 | 2 pris |
06/06 | Växjö Bk | Agility | Hopp*2 | ? | A=23,78, B=27,31 | 0 | |
06/06 | Växjö Bk | Agility | Agility*2 | ? | Disk | 0 | |
31/05 | Växjö Bk | Lydnad | Elit | Ingemar Engström | 181 | 4/5 | 0 pris |
10/05 | Växjö Bk | Spår | Lägre | Patrik Svensson, Ingemar Engström | 0 | 0 | Bröt |
04/04 | Växjö Bk | Lydnad | Elit | Anette Gustavsson | 171,5 | 6/6 | 0 pris |
2008 |
09/11 | Växjö BK | Spår | Appell | Thomas Nyström, Ingemar Engström | 246,75 | 4/10 | Uppfl |
18-10 | Växjö Bk | Lydnad | III | Ingemar Engström | 264 | 2/4 | LPIII |
12-09 | Alversta HK | Lydnad | III | Jonny Petersson | 263,5 | 1/2 | 1:a pris |
08/06 | VäxjöBk | Agility | Hopp*2, ag | ? | Disk | 0 | |
07/06 | Lessebo BK | Lydnad | III | Gun Ståhl Rooth | 222 | 1/3 | 3:e pris |
17/05 | Alversta OG | Lydnad | III | Thomas Nyström | 238,5 | 1/2 | 2:a pris |
12/04 | Växjö BK | Lydnad | III | Ingemar Engström | 265,5 | 1/5 | 1:a pris |
2007 |
2007 | Växjö BK | Lydnad | KM | Ingemar Engström, Patrik Svensson | 141,25 | 5/7 | 2:a pris |
13/10 | Växjö BK | Lydnad | III | Thomas Nyström | 190 | 6/6 | 0:a pris |
30/09 | Ljungby BK | Lydnad | III | Jonny Petersson | 220,5 | 2/2 | 3:e pris |
16/09 | Emmaboda Bk | Agility | Hopp&Ag | ? | Disk | 0 | |
02/09 | Nybro BK | Lydnad | III | Marianne Johnsson | 189,5 | 4/6 | 0:a pris |
09/06 | Lessebo BK | Lydnad | III | Sonny Bäckman | 231 | 1/2 | 2:a pris |
27/05 | Växjö BK | Lydnad | III | Thomas Nyström | 194 | 4/7 | 3:e pris |
18/05 | Hässleholm Hu | Agility | Hopp,Ag*2 | ? | Disk | 0 | |
14/04 | Växjö BK | Lydnad | III | Ingemar Engström | 183 | 2/4 | 0 pris |
2006 |
12/11 | Växjö BK | Spår | Appell | Anette Gustavsson, Thomas Nyström | 0 | 0 | Bröt |
04/11 | SMÖKK | Lydnad | II | Thomas Nyström | 160,5 | 1/5 | 1:a pris |
14/10 | Växjö BK | Lydnad | II | Ingemar Engström | 168,5 | 4/13 | LPII |
07/10 | Lessebo Bk | Agility | Nybörjar | ? | Disk | 0 | |
23/09 | Vetlanda BK | Lydnad | II | Gertz Sellin | 177 | 2/11 | 1:a pris |
03/09 | Nybro BK | Lydnad | II | Marianne Johnsson | 165,5 | 3/7 | 1:a pris |
06/08 | Karlskrona BK | Lydnad | II | Helene Edner | 130 | 9/11 | 3:e pris |
05/08 | Karlskrona BK | Lydnad | II | Christer Olsson | 128,5 | 7/7 | 3:e pris |
14/06 | Växjö BK | Lydnad | I | Thomas Nyström | 160,5 | 4/19 | LPI |
10/06 | Lessebo BK | Lydnad | I | Sonny Bäckman | 172 | 1/13 | 1:a pris |
06/06 | Växjö Hu | Agility | Öppen | ? | Disk | 0 | |
28/05 | Kalmar BK | Lydnad | I | Sonny Bäckman | 167,5 | 2/7 | 1:a pris |
06/05 | Växjö BK | Spår | Appell | Thomas Nyström, Ingemar Engström | 220,25 | 5/15 | GK |
08/04 | Växjö BK | Lydnad | I | Anette Gustavsson | 127,5 | 10/20 | 3:e pris |
2005 |
13/11 | Växjö BK | Spår | Appell | Anette Gustavsson, Thomas Nyström | 176,25 | 10/16 | Ej GK |
5/11 | SMOKK | Utställning | Unghundsklass | Instruktör: Tabó Gia Batta | - | - | 0-pris |
15/10 | Växjö BK | Lydnad | I | Jan Ahlquist | 106 | 17/18 | 3:e pris |
2005 | Växjö BK | Lydnad | KM | Ingemar Engström, Anette Gustavsson | 84,5 | 7/8 | 0 pris |
04/09 | Nybro BK | Lydnad | I | Lars Lindholm | 95 | 13/13 | 0 pris |
31/07 | Karlskrona BK | Lydnad | I | Per-Arne Thorell | 118,5 | 13/15 | 3:e pris |
2004 |
19/06 | Goldenklubben | Open show | Puppy I | Åsa Cederlund (Sunny Delight) | 1 | 3/3 | - |